华为 S7700 系列交换机可提供有线无线深度融合、统一用户管理、网络质量感知iPCA、完善的H-QoS策略、一体化安全等智能业务优化特性,
|
||||
| No. | 型号 | 配置 | 交换容量 Gbit/s |
包转发率 Mpps |
| 1 | ES0Z1B12ACS0 | S7712基本引擎组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUA主控板*2,800W交流电源*2,基本软件*1) | 27520 | 2880 |
| 2 | ES1Z06EACH00 | S7706增强引擎组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUH主控板*2,800W交流电源*2,基本软件*1) | 19200 | 2880 |
| 3 | ES1Z06ENCE00 | S7706增强引擎组合配置(含一体化总装机箱*1,SRUE主控板*2,基本软件*1) | 19200 | 2880 |
| 4 | ES0Z1B06ACS0 | S7706基本引擎组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUA主控板*2,800W交流电源*2,基本软件*1) | 19200 | 1440 |
| 5 | ES0Z1B03ACS0 | S7703基本引擎组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板*2,800W交流电源*2,基本软件*1) | 19200 | 1440 |
华为 S7700 配件 |
||||
| No. | 型号 | 配置 | 分类 | 适用于 |
| 6 | LSS7C06HX6S0 | LSS7C06HX6S0 6端口100GE以太网光接口板(X6S,QSFP28) | S7700 | 业务板卡 |
| 7 | LSS7X24BX6E0 | LSS7X24BX6E0 24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6E,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 8 | LSS7X24BX6S0 | LSS7X24BX6S0 24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 9 | LSS7C06HX6E0 | LSS7C06HX6E0 6端口100GE以太网光接口板(X6E,QSFP28) | S7700 | 业务板卡 |
| 10 | LSS7G48SX6E0 | LSS7G48SX6E0 48端口千兆以太网光接口板(X6E,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 11 | LSS7G48SX6S0 | LSS7G48SX6S0 48端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 12 | LSS7X48SX6S0 | LSS7X48SX6S0 48端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 13 | ES1D2G48SX5L | ES1D2G48SX5L 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5L,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 14 | ES1D2G48TX5L | ES1D2G48TX5L 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5L,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 15 | ES1D2X08SX5H | ES1D2X08SX5H 8端口万兆以太网光接口板(X5H,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 16 | ES1D2G48SX5H | ES1D2G48SX5H 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5H,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 17 | ES1D2G48TX5H | ES1D2G48TX5H 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5H,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 18 | LSS7X48SX6E0 | LSS7X48SX6E0 48端口万兆以太网光接口板(X6E,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 19 | ES1D2X08SX5E | ES1D2X08SX5E 8端口万兆以太网光接口板(X5E,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 20 | ES1D2X08SX5L | ES1D2X08SX5L 8端口万兆以太网光接口板(X5L,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 21 | ES1D2G24SX5L | ES1D2G24SX5L 24端口百兆/千兆以太网光接口板(X5L,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 22 | ES1D2S04SX5E | ES1D2S04SX5E 4端口万兆以太网接口和44端口千兆以太网光接口板(X5E,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 23 | ES1D2G48SX5E | ES1D2G48SX5E 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5E,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 24 | ES1D2G48SX5S | ES1D2G48SX5S 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5S,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 25 | ES1D2G48TX5E | ES1D2G48TX5E 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5E,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 26 | ES1D2G48TX5S | ES1D2G48TX5S 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 27 | ES1D2G48VX5E | ES1D2G48VX5E 48端口百兆/千兆以太网PoE电接口板(X5E,RJ45,PoE++) | S7700 | 业务板卡 |
| 28 | ES1D2G48VX5S | ES1D2G48VX5S 48端口百兆/千兆以太网PoE电接口板(X5S,RJ45,PoE++) | S7700 | 业务板卡 |
| 29 | ES1D2L16QX2H | ES1D2L16QX2H 16端口40GE以太网光接口板(X2H,QSFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 30 | ES1D2X48SX2S | ES1D2X48SX2S 48端口万兆以太网接口板(X2S,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 31 | ES1D2X48SEC4 | ES1D2X48SEC4 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 32 | ES0DF48TFA00 | ES0DF48TFA00 48端口十兆/百兆以太网电接口板(FA,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 33 | ES0D0F48TC00 | ES0D0F48TC00 48端口十兆/百兆以太网电接口板(EC,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 34 | ES0D0F48TA00 | ES0D0F48TA00 48端口十兆/百兆以太网电接口板(EA,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 35 | ES1M2G48TX5S | ES1M2G48TX5S 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 36 | ES1M2G48TX5E | ES1M2G48TX5E 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X5E,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 37 | ES1D2G48TX1E | ES1D2G48TX1E 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X1E,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 38 | ES0DG48TFA00 | ES0DG48TFA00 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 39 | ES1D2G48TED0 | ES1D2G48TED0 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(ED,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 40 | ES0D0G48TC00 | ES0D0G48TC00 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 41 | ES0D0G48TA00 | ES0D0G48TA00 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 42 | ES1D2G48TBC0 | ES1D2G48TBC0 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(BC,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 43 | ES0D0G48VA00 | ES0D0G48VA00 48端口十兆/百兆/千兆以太网POE电接口板(EA,RJ45,POE) | S7700 | 业务板卡 |
| 44 | ES1D2G48SX1E | ES1D2G48SX1E 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X1E,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 45 | ES1D2G48SFA0 | ES1D2G48SFA0 48端口百兆/千兆以太网光接口板(FA,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 46 | ES1D2G48SED0 | ES1D2G48SED0 48端口百兆/千兆以太网光接口板(ED,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 47 | ES0D0G48SC00 | ES0D0G48SC00 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 48 | ES0D0G48SA00 | ES0D0G48SA00 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 49 | ES1D2G48SBC0 | ES1D2G48SBC0 48端口百兆/千兆以太网光接口板(BC,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 50 | ES1D2X40SFC0 | ES1D2X40SFC0 40端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 51 | ES0DG48CEAT0 | ES0DG48CEAT0 36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 52 | ES1D2X32SX2S | ES1D2X32SX2S 32端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 53 | ES1D2X32SX2E | ES1D2X32SX2E 32端口万兆以太网光接口板(X2E,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 54 | ES1D2X32SSC0 | ES1D2X32SSC0 32端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 55 | ES1D2S24SX2S | ES1D2S24SX2S 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 56 | ES1D2S24SX2E | ES1D2S24SX2E 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2E,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 57 | ES0D0T24XA00 | ES0D0T24XA00 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,RJ45/XFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 58 | ES0DG24TFA00 | ES0DG24TFA00 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 59 | ES0D0G24CA00 | ES0D0G24CA00 24端口百兆/千兆以太网光接口和8端口十兆/百兆/千兆Combo电接口板(SA,SFP/RJ45) | S7700 | 业务板卡 |
| 60 | ES1D2S24XEC0 | ES1D2S24XEC0 24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板(EC,SFP/XFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 61 | ES0D0S24XA00 | ES0D0S24XA00 24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,SFP/XFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 62 | ES1D2G24SX5E | ES1D2G24SX5E 24端口百兆/千兆以太网光接口板(X5E,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 63 | ES0D0G24SA00 | ES0D0G24SA00 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 64 | ES1D2G24SED0 | ES1D2G24SED0 24端口百兆/千兆以太网光接口板(ED,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 65 | ES0D0G24SC00 | ES0D0G24SC00 24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 66 | ES1D2S16SX2E | ES1D2S16SX2E 16端口万兆以太网接口和16端口千兆以太网光接口板(X2E,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 67 | ES1D2S16SX2S | ES1D2S16SX2S 16端口万兆以太网光接口和16端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 68 | ES1D2X16SSC2 | ES1D2X16SSC2 16端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 69 | ES1D2X16SFC0 | ES1D2X16SFC0 16端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 70 | ES0D0X12SA00 | ES0D0X12SA00 12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 71 | ES1D2L08QX2E | ES1D2L08QX2E 8端口40GE以太网光接口板(X2E,QSFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 72 | ES1D2S08SX1E | ES1D2S08SX1E 8端口万兆光接口和8端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 73 | ES1D2X08SED5 | ES1D2X08SED5 8端口万兆以太网光接口板(ED,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 74 | ES1D2X08SED4 | ES1D2X08SED4 8端口万兆以太网光接口板(ED,SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 75 | ES1D2C04HX2E | ES1D2C04HX2E 4端口100GE以太网光接口板(X2E,QSFP28) | S7700 | 业务板卡 |
| 76 | ES1D2C04HX2S | ES1D2C04HX2S 4端口100GE以太网光接口板(X2S,QSFP28) | S7700 | 业务板卡 |
| 77 | ES1D2S04SX1E | ES1D2S04SX1E 4端口万兆光接口和24端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 78 | ES1D2VS04000 | ES1D2VS04000 4端口万兆集群业务子卡(SFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 79 | ES0D0X4UXA00 | ES0D0X4UXA00 4端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 80 | ES1D2X04XEC1 | ES1D2X04XEC1 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 81 | ES0D0X4UXC00 | ES0D0X4UXC00 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 82 | ES1D2X04XED0 | ES1D2X04XED0 4端口万兆以太网光接口板(ED,XFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 83 | ES1D2C02FEE0 | ES1D2C02FEE0 2端口100GE以太网光接口板(EE,CFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 84 | ES1D2H02QX2E | ES1D2H02QX2E 2端口100GE以太网接口和2端口40GE以太网光接口板(X2E,QSFP28) | S7700 | 业务板卡 |
| 85 | ES1D2H02QX2S | ES1D2H02QX2S 2端口100GE以太网接口和2端口40GE以太网光接口板(X2S,QSFP28) | S7700 | 业务板卡 |
| 86 | ES1D2L02QFC0 | ES1D2L02QFC0 2端口40GE以太网光接口板(FC,QSFP+) | S7700 | 业务板卡 |
| 87 | ES0D0X2UXA00 | ES0D0X2UXA00 2端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 88 | ES1D2X02XEC1 | ES1D2X02XEC1 2端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 89 | ES0D0X2UXC00 | ES0D0X2UXC00 2端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) | S7700 | 业务板卡 |
| 90 | L-ACU2-128AP | L-ACU2-128AP ACU2无线接入控制器AP资源授权(128 AP) | S7700 | 授权 |
| 91 | ACU2 | ACU2 WLAN ACU2 无线接入控制板(含128 AP控制资源) | S7700 | 业务板卡 |
| 92 | ES0SSVFF7700 | ES0SSVFF7700 SVF功能授权(适用S7700系列) | S7700 | 授权 |
| 93 | ES0SIPV67700 | ES0SIPV67700 IPV6功能授权 | S7700 | 授权 |
| 94 | ES0SMPLS7700 | ES0SMPLS7700 MPLS功能授权 | S7700 | 授权 |
| 95 | ES0SNQAF7700 | ES0SNQAF7700 NQA功能授权 | S7700 | 授权 |
| 96 | PAC-2200WF | PAC-2200WF 2200W交流电源模块 | S7700 | 电源 |
| 97 | W2PSD2200 | W2PSD2200 2200W直流电源模块(黑色) | S7700 | 电源 |
| 98 | W2PSA0800 | W2PSA0800 800W交流电源模块(黑色) | S7700 | 电源 |
| 99 | ES02VSTSA | ES02VSTSA 集群业务子卡(SRUA/SRUB使用) | S7700 | 业务板卡 |
杭州一步网络科技有限公司
