| 产品系列/分类 | BOM | 对外型号 | 项目描述 |
| 1.OceanStor 2100 V3控制框 | |||
| 控制框 | 02351XFU | 21V3-S-2C16G | 2100 V3(2U,双控,交流,16GB,2*6*GE,25*2.5″,SPE23C0225) |
| 02351XFV | 21V3-L-2C16G | 2100 V3(2U,双控,交流,16GB,2*6*GE,12*3.5″,SPE23C0212) | |
| 2.OceanStor 2200 V3控制框 | |||
| 控制框 | 02350SHR | 22V3-S-2C16G | 2200 V3(2U,双控,交流,16GB,2*6*GE,25*2.5″,SPE23C0225) |
| 02350SHW | 22V3-L-2C16G | 2200 V3(2U,双控,交流,16GB,2*6*GE,12*3.5″,SPE23C0212) | |
| 02350WQW | 22V3-S-2C32G | 2200 V3(2U,双控,交流,32GB,2*6*GE,25*2.5″,SPE23C0225) | |
| 02350WVU | 22V3-L-2C32G | 2200 V3(2U,双控,交流,32GB,2*6*GE,12*3.5″,SPE23C0212) | |
| 3.OceanStor 5110 V5控制框 | |||
| 控制框 | 02352QRH | 5110 V5-S-32G-GE | 5110 V5(2U,双控,交流240V高压直流,32GB,2*6*GE,25*2.5″,SPE23C0225) |
| 02352QRK | 5110 V5-L-32G-GE | 5110 V5(2U,双控,交流240V高压直流,32GB,2*6*GE,12*3.5″,SPE23C0212) | |
| 02352QRF | 5110 V5-S-64G-GE | 5110 V5(2U,双控,交流240V高压直流,64GB,2*6*GE,25*2.5″,SPE23C0225) | |
| 02352QRG | 5110 V5-L-64G-GE | 5110 V5(2U,双控,交流240V高压直流,64GB,2*6*GE,12*3.5″,SPE23C0212) | |
| 02352QRN | 5110 V5-S-32G-10GE | 5110 V5(2U,双控,交流240V高压直流,32GB,2*6*GE,SmartIO,8*10Gb ETH,25*2.5″,SPE23C0225) | |
| 02352QRP | 5110 V5-L-32G-10GE | 5110 V5(2U,双控,交流240V高压直流,32GB,2*6*GE,SmartIO,8*10Gb ETH,12*3.5″,SPE23C0212) | |
| 02352QRL | 5110 V5-S-64G-10GE | 5110 V5(2U,双控,交流240V高压直流,64GB,2*6*GE,SmartIO,8*10Gb ETH,25*2.5″,SPE23C0225) | |
| 02352QRM | 5110 V5-L-64G-10GE | 5110 V5(2U,双控,交流240V高压直流,64GB,2*6*GE,SmartIO,8*10Gb ETH,12*3.5″,SPE23C0212) | |
| 4.OceanStor 5110F V5控制框 | |||
| 控制框 | 02352RGE | 5110F-AC | 5110F V5(2U,双控,交流240V高压直流,64GB,2*6*GE,25*2.5",SPE23C0225) |
| 5.OceanStor 2600 V3控制框 | |||
| 控制框 | 02350SJM | 26V3-S-2C32G-AC | 2600 V3(2U,双控,交流,32GB,2*6*GE,25*2.5″,SPE23C0225) |
| 02350SJN | 26V3-L-2C32G-AC | 2600 V3(2U,双控,交流,32GB,2*6*GE,12*3.5″,SPE23C0212) | |
| 02350SJF | 26V3I-L-2C64G-AC | 2600 V3 控制框(2U,3.5″,12盘位,双控,交流,64GB,2*6*GE iSCSI前端口,12G SAS后端口,SPE23C0212) | |
| 02350SJE | 26V3I-S-2C64G-AC | 2600 V3 控制框(2U,2.5″,25盘位,双控,交流,64GB,2*6*GE iSCSI前端口,12G SAS后端口,SPE23C0225) | |
| 6.OceanStor 5210 V5控制框 | |||
| 控制框 | 02352RFU | 5210 V5-64G-S-AC | 5210 V5(2U,双控,交流240V高压直流,64GB,2*6*GE,25*2.5″,SPE23C0225) |
| 02352RFV | 5210 V5-64G-L-AC | 5210 V5(2U,双控,交流240V高压直流,64GB,2*6*GE,12*3.5″,SPE23C0212) | |
| 02352RFW | 5210 V5-128G-S-AC | 5210 V5(2U,双控,交流240V高压直流,128GB,2*6*GE,25*2.5″,SPE23C0225) | |
| 02352RFX | 5210 V5-128G-L-AC | 5210 V5(2U,双控,交流240V高压直流,128GB,2*6*GE,12*3.5″,SPE23C0212) | |
| 7.OceanStor 5300 V5控制框 | |||
| 控制框 | 02351QLG | 53V5-64G-35AC2 | 5300 V5(2U,双控,交流240V高压直流,64GB,2*6*GE,12*3.5″,SPE23C0212) |
| 02351QLH | 53V5-64G-25AC2 | 5300 V5(2U,双控,交流240V高压直流,64GB,2*6*GE,25*2.5″,SPE23C0225) | |
| 02351QLN | 53V5-128G-25AC2 | 5300 V5(2U,双控,交流240V高压直流,128GB,2*6*GE,25*2.5",SPE23C0225) | |
| 02351QLM | 53V5-128G-35AC2 | 5300 V5(2U,双控,交流240V高压直流,128GB,2*6*GE,12*3.5",SPE23C0212) | |
| 8.OceanStor 5310 V5控制框 | |||
| 控制框 | 02352SCG | 5310 V5-25-256-AC | 5310 V5(2U,双控,SAS,交流240V高压直流,256GB 缓存,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5″,SPE35C0225) |
| 02352TDM | 5310 V5-25-128-AC | 5310 V5(2U,双控,SAS,交流240V高压直流,128GB 缓存,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,25*2.5″,SPE35C0225) | |
| 02352TDP | 5310 V5-12-256-AC | 5310 V5(2U,双控,SAS,交流240V高压直流,256GB 缓存,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,12*3.5″,SPE35C0212) | |
| 02352TDQ | 5310 V5-12-128-AC | 5310 V5(2U,双控,SAS,交流240V高压直流,128GB 缓存,8*1Gb ETH,8*10Gb ETH,4*(4*12Gb) SAS,12*3.5″,SPE35C0212) | |
| 9.OceanStor 5500 V5控制框 | |||
| 控制框 | 02351LVJ | 55V5-128G-3S-AC2-8FC | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,128GB,SmartIO,8*8Gb FC,12*3.5″,SPE34C0212) |
| 02351QJJ | 55V5-128G-3S-AC2-10ETH | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,128GB,SmartIO,8*10Gb ETH,12*3.5″,SPE34C0212) | |
| 02351QJQ | 55V5-128G-25AC2-8FC | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,128GB,SmartIO,8*8Gb FC,25*2.5″,SPE34C0225) | |
| 02351LVK | 55V5-128G-2S-AC2-10ETH | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,128GB,SmartIO,8*10Gb ETH,25*2.5″,SPE34C0225) | |
| 02351QJR | 55V5-128G-2S-DC2-16FC | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,128GB,SmartIO,8*16Gb FC,25*2.5″,SPE34C0225) | |
| 02351QJK | 55V5-128G-3S-DC2-16FC | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,128GB,SmartIO,8*16Gb FC,12*3.5″,SPE34C0212) | |
| 02351QJY | 55V5-256G-2S-AC2-8FC | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,256GB,SmartIO,8*8Gb FC,25*2.5″,SPE34C0225) | |
| 02351QJW | 55V5-256G-3S-AC2-8FC | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,256GB,SmartIO,8*8Gb FC,12*3.5″,SPE34C0212) | |
| 02351QKA | 55V5-256G-2S-AC2-10ETH | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,256GB,SmartIO,8*10Gb ETH,25*2.5″,SPE34C0225) | |
| 02351LVL | 55V5-256G-3S-AC2-10ETH | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,256GB,SmartIO,8*10Gb ETH,12*3.5″,SPE34C0212) | |
| 02351LVM | 55V5-256G-2S-AC2-16FC | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,256GB,SmartIO,8*16Gb FC,25*2.5″,SPE34C0225) | |
| 02351QJX | 55V5-256G-3S-AC2-16FC | 5500 V5(2U,双控,交流240V高压直流,256GB,SmartIO,8*16Gb FC,12*3.5″,SPE34C0212) | |
| 10.OceanStor 5600 V5控制框 | |||
| 控制框 | 02351LWK | 56V5-256G-AC2 | OceanStor 5600 V5引擎(3U,双控,交流240V高压直流,256GB 缓存,SPE63C0300) |
| 02351PXS | 56V5-512G-AC2 | OceanStor 5600 V5引擎(3U,双控,交流240V高压直流,512GB 缓存,SPE63C0300) | |
| 11.OceanStor 5800 V5控制框 | |||
| 控制框 | 02351NLK | 58V5-512G-AC2 | OceanStor 5800 V5引擎(3U,双控,交流240V高压直流,512GB 缓存,SPE63C0300) |
| 02351MVQ | 58V5-1024G-AC2 | OceanStor 5800 V5引擎(3U,双控,交流240V高压直流,1024GB 缓存,SPE63C0300) | |
杭州一步网络科技有限公司
