| 模块 | 故障码 | 说明 | 故障描述 |
|---|---|---|---|
| – | — | 设备运行正常 | |
| CPU | C0N | N表示CPU编号。 | CPUN或外围器件异常或故障 |
| 内存 | XXX | XXX表示内存编号。 | DIMMXXX异常或故障 |
| XYF | X表示CPU编号,Y表示内存通道编号。 | CPUX的内存通道Y异常或故障 | |
| 温度 | A00 | 进风口温度超过服务器工作温度范围 | |
| A0N | N表示CPU编号。 | CPUN温度超过CPU工作温度范围 | |
| 系统电源 | U00 | Standby电源异常 | |
| U10 | 非Standby电源异常 | ||
| UCN | N表示CPU编号。 | CPUN相关电源异常 | |
| UP0 | PCH电源异常 | ||
| P0N | N表示电源模块编号。 | 电源模块N异常或故障 | |
| 风扇 | F0N | N表示风扇模块编号。 | 风扇N异常或故障 |
| 主板 | b01 | 主板电源异常 | |
| b02 | RAID卡异常或故障 | ||
| b03 | RAID卡通信丢失 | ||
| L01 | 线缆未插稳或连接错误 | ||
| E01 | CMOS电池异常 | ||
| 硬盘 | HXY | XY表示前置、内置硬盘槽位号。 | 硬盘XY异常或故障 |
| HAN | N表示后置硬盘编号。 | 后置Hdd AN硬盘异常或故障 | |
| HbN | N表示后置硬盘编号。 | 后置Hdd BN硬盘异常或故障 | |
| dXY | XY表示后置硬盘槽位号。 | 后置SlotXY槽位硬盘异常或故障 | |
| 板载网卡 | n01 | 板载网卡异常或故障 | |
| PCIe卡 | q0N | N表示PCIe卡编号。 | PCIe卡N异常或故障 |
| 硬盘背板 | bP1 | 前置硬盘背板电源异常 | |
| bP2 | 内置硬盘背板电源异常 | ||
| bP3 | 后置硬盘背板电源异常 |
杭州一步网络科技有限公司
